Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Basis Kontaktstift |
| Typ/Familie | I- |
| Raster (mm / mil) | 4,70 / 185 |
| Temperatur | -45°C...+250°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 18 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 4 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 2.45 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 16 |
| Werkstoff Kolben | Messing |
| Beschichtung Kolben | Rhodium |
| Werkstoff Mantel | Messing |
| Beschichtung Mantel | Unbeschichtet |
| Werkstoff Feder | Messing |
| Beschichtung Feder | Unbeschichtet |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 30 |