Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-D |
| Raster (mm / mil) | 0,80 / 31 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 24.5 |
| Herausraghöhe (mm) | 4 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.36 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.68 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.36 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 16 |
| Kopfform 2 | 16 |
| Werkstoff Kolben | Stahl |
| Beschichtung Kolben | Langzeitgold |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Silber |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Silber |
| Werkstoff Kolben 2 | Stahl |
| Beschichtung Kolben 2 | Langzeitgold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 35 |
| Federkraft (cN) | 85 |
| Federweg empf. (mm) | 2 |
| Federweg max. (mm) | 2.5 |
| Treffergenauigkeit +/- (mm) | 0.09 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 1.5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 75 |
Grafiken