Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-DF |
| Raster (mm / mil) | 0,30 / 12 |
| Temperatur | -45°C...+120°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 4.5 |
| Herausraghöhe (mm) | 0.65 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.2 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.2 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.1 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 71 |
| Kopfform 2 | 11 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Nickel |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 10 |
| Federkraft (cN) | 15 |
| Federweg empf. (mm) | 0.3 |
| Federweg max. (mm) | 0.45 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 0.7 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 500 |
| Frequenz (GHz) | 18.8 |
Grafiken