Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-S |
| Raster (mm / mil) | 0,60 / 25 |
| Temperatur | -45°C...+100°C |
| Zusatzdefinition | AE |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 23.9 |
| Herausraghöhe (mm) | 4.3 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.25 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.42 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.25 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 18 |
| Kopfform 2 | 18 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Gold |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 10 |
| Federkraft (cN) | 40 |
| Federweg empf. (mm) | 2 |
| Federweg max. (mm) | 3 |
| Treffergenauigkeit +/- (mm) | 0.05 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 2 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 150 |
Grafiken