Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Basis Kontaktstift |
| Typ/Familie | F772 |
| Raster (mm / mil) | 2,54 / 100 |
| Temperatur | -45°C...+80°C |
| Zusatzdefinition | EXX |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 37 |
| Herausraghöhe (mm) | 15 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 1.3 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 1.66 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 2.04 |
| Durchmesser Pressring (mm) | 2.04 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 33 |
| Werkstoff Kolben | Stahl |
| Beschichtung Kolben | Langzeitgold |
| Werkstoff Mantel | Neusilber |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Federstahl |
| Beschichtung Feder | Silber |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 80 |
| Federkraft (cN) | 200 |
| Federweg empf. (mm) | 4 |
| Federweg max. (mm) | 5 |
| Treffergenauigkeit +/- (mm) | 0.08 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 25 |