Données techniques
| Généralités | |
|---|---|
| Structure | Double Plunger Probe |
| Type/famille | FP-DF |
| Pas (mm/mil) | 0,75 / 30 |
| Température | -45°C...+150°C |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur totale (mm) | 5.84 |
| Hauteur hors tout (mm) | 3 |
| Diamètre du style de pointe (mm) | 0.45 |
| Diamètre du fût (mm) | 0.52 |
| Diamètre du collet (mm) | 0.64 |
| Diamètre du style de pointe (mm) 2 | 0.28 |
| Matériaux et surfaces | |
|---|---|
| Style de pointe | 29 |
| Style de pointe 2 | 11 |
| Matériau du piston | Beryllium copper |
| Revêtement du piston | Defensive |
| Matériau du fût | Bronze |
| Revêtement du fût | Gold |
| Matériau du ressort | High-grade steel |
| Revêtement du ressort | Gold |
| Matériau du piston 2 | Beryllium copper |
| Revêtement du piston 2 | Gold |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Précontrainte (cN) | 5 |
| Force du ressort (cN) | 42 |
| Course nominale (mm) | 0.75 |
| Course maximale (mm) | 0.9 |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Courant continu (A) | 5 |
| Résistance de contact typique (mΩ) | 50 |
| Fréquence (GHz) | 6 |
Graphiques