Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Aufbau | Doppelhubstift |
| Typ/Familie | FP-DF |
| Raster (mm / mil) | 0,75 / 30 |
| Temperatur | -45°C...+150°C |
| Dimensionen | |
|---|---|
| Gesamtlänge (mm) | 5.84 |
| Herausraghöhe (mm) | 3 |
| Durchmesser Kopfform (mm) | 0.45 |
| Durchmesser Mantel (mm) | 0.52 |
| Durchmesser Kragen (mm) | 0.64 |
| Durchmesser Kopfform (mm) 2 | 0.28 |
| Materialien und Oberflächen | |
|---|---|
| Kopfform | 29 |
| Kopfform 2 | 11 |
| Werkstoff Kolben | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben | Defensive |
| Werkstoff Mantel | Bronze |
| Beschichtung Mantel | Gold |
| Werkstoff Feder | Edelstahl |
| Beschichtung Feder | Gold |
| Werkstoff Kolben 2 | Kupfer-Beryllium |
| Beschichtung Kolben 2 | Gold |
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Vorspannung (cN) | 5 |
| Federkraft (cN) | 42 |
| Federweg empf. (mm) | 0.75 |
| Federweg max. (mm) | 0.9 |
| Elektrische Spezifikationen | |
|---|---|
| Dauerstrom (A) | 5 |
| Typ. Durchgangswiderstand (mOhm) | 50 |
| Frequenz (GHz) | 6 |
Grafiken