41 matching products
Type | F732 |
Centers [mm] | 3,5 |
Connection type | solder |
Length | 35,00 mm |
Diameter outside | 2,80 mm |
Centers [mm] | 1,27 |
Total length | 21,85 mm |
Probe barrel diameter | 0,75 mm |
Nominal travel | 2,00 mm |
Spring force | 12,00 cN |
Continuous current | 400,00 A |
typ. Contact resistance | 5,00 mOhm |
Nominal travel | 4,40 mm |
Spring force | 9000,00 cN |
Design | Basic Contact Probe |
DUT / Test item | MATEnet JACK |
Data transmission rate | |
Frequency | |
Holder | |
Temperature [C°] | 0°C...+50°C |
DUT / Test item | H-MTD JACK |
Data transmission rate | |
Frequency | |
Holder | |
Temperature [C°] | 0°C...+50°C |
DUT / Test item | H-MTD PLUG |
Data transmission rate | |
Frequency | |
Holder | |
Temperature [C°] | 0°C...+50°C |
Quantity Powerpin | |
Continuous current | |
Length | |
Wide | |
Height |
DUT / Test item | U.FL |
Frequency | 8,00 GHz |
Tip style 2 | 17 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | SWJ |
Frequency | 6,50 GHz |
Tip style 2 | 11 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | MATE-AX Male 2 Pos |
Frequency | 12,00 GHz |
Tip style 2 | 16 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
Quantity Powerpin | |
Continuous current | |
Length | |
Wide | |
Height |
Continuous current | 300,00 A |
typ. Contact resistance | 1,00 mOhm |
Nominal travel | 5,60 mm |
Spring force | 13500,00 cN |
Design |
Continuous current | 300,00 A |
typ. Contact resistance | 1,00 mOhm |
Nominal travel | 5,60 mm |
Spring force | 20300,00 cN |
Design |
DUT / Test item | H-MTD Male 4 Pos |
Frequency | 14,00 GHz |
Tip style 2 | 50 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | H-MTD Male 1 Pos |
Frequency | 14,00 GHz |
Tip style 2 | 50 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | H-MTD Male 2 Pos |
Frequency | 14,00 GHz |
Tip style 2 | 50 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | PCB-GS |
Frequency | 6,00 GHz |
Tip style 2 | 11 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | HSD-Male |
Frequency | 3,00 GHz |
Tip style 2 | 55 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | MATEnet Male 1 Pos |
Frequency | 1,00 GHz |
Tip style 2 | 06 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | FAKRA-FEMALE |
Frequency | 6,00 GHz |
Tip style 2 | 02 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | SMB-Male |
Frequency | 6,00 GHz |
Tip style 2 | 05 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | BNC-Female |
Frequency | 6,00 GHz |
Tip style 2 | 02 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | H-MTD Female 1 Pos |
Frequency | 14,00 GHz |
Tip style 2 | 02 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | HFM Male 1 Pos |
Frequency | 12,00 GHz |
Tip style 2 | 16 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | FAKRA-Male |
Frequency | 6,00 GHz |
Tip style 2 | 05 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 150,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 150,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 33,30 mm |
Probe barrel diameter | 1,37 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 100,00 cN |
Centers [mm] | 2,54 |
Nominal travel | 3,50 mm |
Spring force | 150,00 cN |
Tip style | 06 |
Diameter Tip Style | 2,00 mm |
Continuous current | 20,00 A |
typ. Contact resistance | 10,00 mOhm |
Nominal travel | 4,00 mm |
Spring force | 300,00 cN |
Design | Basic Contact Probe |
Centers [mm] | 2,54 |
Total length | 36,40 mm |
Probe barrel diameter | 1,68 mm |
Nominal travel | 4,30 mm |
Spring force | 60,00 cN |
DUT / Test item | GT13-MALE |
Frequency | 8,00 GHz |
Tip style 2 | 05 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | |
Frequency | |
Tip style 2 | |
Temperature [C°] |
DUT / Test item | MATE-AX Female 1 Pos |
Frequency | 8,00 GHz |
Tip style 2 | 11 |
Temperature [C°] | -20°C...+80°C |
DUT / Test item | MATE-AX Female 4 Pos |
Frequency | 8,00 GHz |
Tip style 2 | 11 |
Temperature [C°] |